wx.showToast(OBJECT)顯示消息提示框OBJECT參數(shù)說明:參數(shù)類型必填說明titleString是提示的內(nèi)容iconString否圖標(biāo),只支持"success"、"loading"durationNumber否提示的延遲時(shí)間,單位毫秒,默認(rèn):1500, 最大為10000su ...
顯示消息提示框
OBJECT參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| title | String | 是 | 提示的內(nèi)容 |
| icon | String | 否 | 圖標(biāo),只支持"success"、"loading" |
| duration | Number | 否 | 提示的延遲時(shí)間,單位毫秒,默認(rèn):1500, 最大為10000 |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù) |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼:
wx.showToast({
title: '成功'
icon: 'success',
duration: 2000
})
隱藏消息提示框
wx.showToast({
title: '加載中',
icon: 'loading',
duration: 10000
})
setTimeout(function(){
wx.hideToast()
},2000)
?顯示模態(tài)彈窗
OBJECT參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| title | String | 是 | 提示的標(biāo)題 |
| content | String | 是 | 提示的內(nèi)容 |
| showCancel | Boolean | 否 | 是否顯示取消按鈕,默認(rèn)為 true |
| cancelText | String | 否 | 取消按鈕的文字,默認(rèn)為"取消" |
| cancelColor | HexColor | 否 | 取消按鈕的文字顏色,默認(rèn)為"#000000" |
| confirmText | String | 否 | 確定按鈕的文字,默認(rèn)為"確定" |
| confirmColor | HexColor | 否 | 確定按鈕的文字顏色,默認(rèn)為"#3CC51F" |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù),返回res.confirm==1時(shí),表示用戶點(diǎn)擊確定按鈕 |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
示例代碼:
wx.showModal({
title: '提示',
content: '這是一個(gè)模態(tài)彈窗',
success: function(res) {
if (res.confirm) {
console.log('用戶點(diǎn)擊確定')
}
}
})
?顯示操作菜單
OBJECT參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
| itemList | String Array | 是 | 按鈕的文字?jǐn)?shù)組,數(shù)組長(zhǎng)度最大為6個(gè) |
| itemColor | HexColor | 否 | 按鈕的文字顏色,默認(rèn)為"#000000" |
| success | Function | 否 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù),詳見返回參數(shù)說明 |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會(huì)執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| cancel | Boolean | 用戶是否取消選擇 |
| tapIndex | Number | 用戶點(diǎn)擊的按鈕,從上到下的順序,從0開始 |
示例代碼:
wx.showActionSheet({
itemList: ['A', 'B', 'C'],
success: function(res) {
if (!res.cancel) {
console.log(res.tapIndex)
}
}
})